板厚のパンチングメタルならお任せください(MAX 1525×3000)
パンチングメタルとは。 パンチングメタル(パンチング加工)とは金属等(鋼板、メッキ鋼板、カラー鋼板、ステンレス鋼板、アルミ板、チタン板)の板をパンチングプレスの金型で穴を開けた加工をした板の名称です。 丸孔(まるあな)が一般的ですが、角孔(かくあな)や長孔(ながあな)、長丸孔(ながまるあな)などもございます。 また、デザインパンチングな色々なバリエーションもありますので、お気軽にお問合せ下さい。 |
(鉄)板厚 1.6mm又は2.3mm・(ステン)板厚1.5mm又は2.0mm
穴(mm) | ピッチ(mm) | 開孔率(%) |
---|---|---|
2.0 | 5.0 | 14.50 |
2.5 | 4.6 | 26.76 |
3.0 | 5.6 | 26.00 |
3.5 | 7.0 | 22.65 |
3.8 | 7.0 | 26.70 |
4.0 | 7.0 | 29.58 |
4.5 | 7.6 | 31.76 |
5.0 | 8.0 | 35.39 |
5.5 | 10.0 | 27.41 |
6.0 | 8.0 | 50.96 |
7.0 | 11.0 | 36.69 |
8.0 | 11.0 | 47.92 |
9.0 | 13.0 | 43.42 |
10.0 | 13.0 | 53.61 |
11.0 | 16.0 | 42.82 |
12.0 | 15.0 | 57.98 |
14.0 | 20.0 | 44.39 |
(鉄)板厚 3.2mm(ステン)板厚3.0mm
穴(mm) | ピッチ(mm) | 開孔率(%) |
---|---|---|
2.5 | 5.4 | 19.42 |
3.0 | 6.0 | 22.65 |
3.4 | 6.5 | 24.79 |
3.5 | 7.0 | 22.65 |
4.0 | 6.0 | 40.27 |
4.2 | 9.0 | 19.73 |
4.5 | 8.0 | 28.67 |
5.0 | 8.0 | 35.39 |
5.5 | 10.0 | 27.41 |
6.0 | 9.0 | 40.27 |
6.5 | 10.0 | 38.28 |
7.0 | 10.0 | 44.39 |
8.0 | 12.0 | 40.27 |
8.5 | 13.0 | 38.73 |
9.0 | 12.0 | 50.96 |
10.0 | 12.5 | 57.98 |
11.0 | 17.0 | 37.93 |
12.0 | 16.0 | 50.96 |
13.0 | 18.0 | 47.26 |
14.0 | 17.0 | 61.44 |
15.0 | 18.0 | 62.92 |
18.0 | 26.0 | 43.42 |
(鉄)板厚 4.5mm(ステン)板厚4.0mm
穴(mm) | ピッチ(mm) | 開孔率(%) |
---|---|---|
4.0 | 7.6 | 25.10 |
4.5 | 8.8 | 23.69 |
5.0 | 8.4 | 32.10 |
5.5 | 10.0 | 27.41 |
6.0 | 9.0 | 40.27 |
6.5 | 11.0 | 31.64 |
7.0 | 11.0 | 36.69 |
7.5 | 12.0 | 35.39 |
8.0 | 12.0 | 40.27 |
9.0 | 14.0 | 38.28 |
10.0 | 13.0 | 44.39 |
11.0 | 14.4 | 50.96 |
12.0 | 18.0 | 52.59 |
13.0 | 20.0 | 41.89 |
14.0 | 20.0 | 46.97 |
15.0 | 20.0 | 40.27 |
16.0 | 21.0 | |
17.0 | 25.0 | |
18.0 | 25.0 | 43.42 |
20.0 | 30.0 |
(鉄)板厚 6.0mm(ステン)板厚6.0mm
穴(mm) | ピッチ(mm) | 開孔率(%) |
---|---|---|
5.0 | 11.0 | 18.72 |
6.0 | 9.6 | 35.39 |
7.0 | 10.0 | 44.39 |
8.0 | 13.0 | 34.31 |
9.0 | 13.0 | 43.42 |
10.0 | 15.0 | 40.27 |
11.0 | 18.0 | 33.84 |
11.5 | 18.0 | 36.98 |
12.0 | 18.0 | 40.27 |
13.0 | 20.0 | 38.28 |
14.0 | 20.0 | 44.39 |
15.0 | 22.0 | 42.12 |
16.0 | 24.0 | 40.27 |
17.0 | 24.0 | 45.46 |
17.5 | 26.0 | 41.04 |
18.0 | 25.0 | 46.97 |
21.0 | 32.6 | 37.60 |
(鉄)板厚 9.0mm
穴(mm) | ピッチ(mm) | 開孔率(%) |
---|---|---|
8.0 | 12.0 | 40.27 |
9.0 | 13.0 | 43.42 |
9.5 | 15.0 | 36.34 |
10.0 | 13.0 | 53.61 |
11.0 | 20.0 | 27.41 |
12.0 | 18.0 | 40.27 |
13.0 | 21.0 | 34.72 |